Longitude |
Latitude |
|
---|---|---|
2.370221 | 48.879356 | |
2.383248 | 48.873457 | |
2.376774 | 48.872020 | |
2.371079 | 48.870070 | |
2.367803 | 48.868993 | |
2.384106 | 48.867146 | |
2.375525 | 48.865196 | |
2.388101 | 48.862943 | |
2.381297 | 48.857796 | |
2.388894 | 48.859810 | |
2.395698 | 48.856677 | |
2.385379 | 48.854588 | |
2.362513 | 48.880784 | |
2.362086 | 48.877275 | |
2.365287 | 48.867591 | |
2.365714 | 48.864784 | |
2.366567 | 48.862678 | |
2.367848 | 48.858466 | |
2.368488 | 48.854395 | |
2.369982 | 48.851446 | |
2.371902 | 48.853412 | |
2.395588 | 48.848217 | |
2.367634 | 48.845689 | |
2.364434 | 48.843863 | |
2.351204 | 48.829678 | |
2.355258 | 48.831082 | |
2.354618 | 48.833611 | |
2.352911 | 48.855518 | |
2.353978 | 48.857203 | |
2.350777 | 48.860853 | |
2.353764 | 48.866608 | |
2.355258 | 48.869135 | |
2.349497 | 48.886958 | |
2.325597 | 48.887659 | |
2.333706 | 48.886958 | |
2.328591 | 48.883590 | |
2.330725 | 48.884432 | |
2.333926 | 48.883450 | |
2.337340 | 48.882748 | |
2.326031 | 48.875591 | |
2.333926 | 48.872644 | |
2.339687 | 48.871381 | |
2.342888 | 48.871521 | |
2.324324 | 48.869135 | |
2.323683 | 48.867591 | |
2.330512 | 48.868152 | |
2.327951 | 48.866187 | |
2.333072 | 48.864503 | |
2.341181 | 48.861836 | |
2.321550 | 48.865345 | |
2.321976 | 48.861836 | |
2.325817 | 48.861134 | |
2.329018 | 48.858326 | |
2.326884 | 48.856360 | |
2.330939 | 48.852289 | |
2.320909 | 48.842459 | |
2.334353 | 48.848778 | |
2.341608 | 48.847795 | |
2.336060 | 48.846672 | |
2.340328 | 48.845127 | |
2.338620 | 48.843161 | |
2.337767 | 48.840353 | |
2.343742 | 48.846672 | |
2.327098 | 48.840493 | |
2.315591 | 48.857484 | |
2.311750 | 48.853412 | |
2.304069 | 48.849059 | |
2.321139 | 48.874889 | |
2.319219 | 48.869556 | |
2.313671 | 48.880643 | |
2.306416 | 48.879801 | |
2.293186 | 48.874468 | |
2.293399 | 48.861976 | |
2.283157 | 48.850183 | |
Area |
Date
|
fill
|
outline-color
|
|
---|---|---|---|---|
24.5 km² | ||||
26.1 km² | ||||
20.7 km² | ||||
13.2 km² | ||||
84.7 km² |