Length |
Nom
|
Date
|
Participants (CGT)
|
Participants (ministère)
|
stroke
|
stroke-width
|
Départ
|
Arrivée
|
itinéraire de délestage
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.26 km | Retraites | 2023-01-19 | 400,000 | 80,000 | #6f1d1b | 3 | République | Nation | ||
| 4.31 km | Retraites | 2023-01-31 | 500,000 | 87,000 | #432818 | 3 | Italie | Invalides | ||
| 4.11 km | Retraites | 2023-02-07 | 400,000 | 57,000 | #bb9457 | 3 | Opéra | Bastille | ||
| 3.13 km | Retraites | 2023-02-11 | 500,000 | 93,000 | #99582a | 3 | République | Nation | ||
| 3.43 km | Retraites | 2023-02-16 | 300,000 | 37,000 | #887049 | 3 | Bastille | Italie | ||
| 3.49 km | Retraites | 2023-03-07 | #ac9240 | 3 | Sévres-Babylone | Italie | ||||
| 5.32 km | 2023-03-07 | 3 | ||||||||
| 3.16 km | Droits des femmes + retraites | 2023-03-08 | ||||||||
| 4.14 km | Retraites | 2023-03-23 | Bastille | Opera | ||||||
| 3.17 km | Retraites | 2023-03-28 | 450,000 | 93,000 | ||||||
| 38.5 km | 2,550,000.0 | 447,003.0 | 1 |
Longitude |
Latitude |
Qui
|
Commentaire
|
Date
|
marker-color
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.366928 | 48.863397 | Fanfare invisible | 2023-01-19 | #660708 | ||
| 2.340049 | 48.871956 | Fanfare invisible | 2023-01-31 | #a4161a | ||
| 2.352146 | 48.836216 | Fanfare invisible | 2023-02-07 | #ba181b | ||
| 2.369148 | 48.864514 | Fanfare invisible | Devant le bar les Berthom | 2023-02-11 | #e5383b | |
| 2.326834 | 48.855544 | Fanfare invisible | 2023-03-07 | |||