Longitude |
Latitude |
id
|
local_street
|
transit_street
|
transit_node
|
local_street_double_way
|
local_street_modal_filter
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.352031 | 48.894370 | |||||||
2.346518 | 48.895813 | |||||||
2.348324 | 48.895615 | |||||||
2.346494 | 48.895437 | |||||||
2.349565 | 48.895478 | |||||||
2.347762 | 48.894463 | |||||||
2.347147 | 48.894625 | |||||||
2.349264 | 48.894067 | |||||||
2.352925 | 48.895112 | |||||||
2.351057 | 48.893586 | |||||||
2.351737 | 48.891481 | |||||||
2.351627 | 48.891187 | |||||||
2.352504 | 48.898258 | |||||||
2.349433 | 48.894856 | |||||||
2.348075 | 48.895124 | |||||||
2.349595 | 48.891700 | |||||||
2.348775 | 48.892636 | |||||||
2.352652 | 48.893260 | |||||||
2.352813 | 48.896581 | |||||||
224.0 | 7 |
Longitude |
Latitude |
id
|
local_street
|
transit_street
|
transit_node
|
local_street_double_way
|
local_street_modal_filter
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.363511 | 48.893211 | |||||||
2.359349 | 48.895298 | |||||||
2.361398 | 48.893257 | |||||||
2.359712 | 48.893312 | |||||||
2.361811 | 48.893250 | |||||||
2.361587 | 48.892117 | |||||||
2.361245 | 48.892133 | |||||||
2.364524 | 48.893676 | |||||||
2.364902 | 48.894901 | |||||||
2.363824 | 48.889918 | |||||||
2.361304 | 48.891303 | |||||||
2.359995 | 48.890241 | |||||||
2.363262 | 48.891288 | |||||||
2.362307 | 48.891295 | |||||||
2.363368 | 48.891947 | |||||||
2.361858 | 48.892117 | |||||||
2.365397 | 48.892226 | |||||||
2.365444 | 48.891730 | |||||||
2.364005 | 48.891210 | |||||||
2.363087 | 48.889922 | |||||||
2.364854 | 48.889892 | |||||||
2.359849 | 48.892001 | |||||||
2.359971 | 48.890854 | |||||||
2.362231 | 48.895317 | |||||||
2.361734 | 48.894085 | |||||||
2.363570 | 48.895084 | |||||||
2.362953 | 48.893457 | |||||||
2.361975 | 48.887979 | |||||||
2.362564 | 48.889946 | |||||||
2.367412 | 48.894733 | |||||||
2.366000 | 48.894323 | |||||||
2.361790 | 48.891284 | |||||||
2.361841 | 48.890681 | |||||||
2.362299 | 48.890681 | |||||||
2.363202 | 48.890690 | |||||||
2.365378 | 48.891133 | |||||||
666.0 | 7 |
Longitude |
Latitude |
id
|
local_street
|
transit_street
|
transit_node
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2.349608 | 48.888370 | |||||
2.351515 | 48.888277 | |||||
2.353592 | 48.888464 | |||||
2.354531 | 48.888595 | |||||
2.349591 | 48.887403 | |||||
0 |
Longitude |
Latitude |
id
|
local_street
|
transit_street
|
transit_node
|
local_street_double_way
|
local_street_modal_filter
|
transit_exceptions
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.340433 | 48.889700 | ||||||||
2.342944 | 48.889794 | ||||||||
2.346585 | 48.888789 | ||||||||
2.347660 | 48.886918 | ||||||||
2.347413 | 48.885698 | ||||||||
2.347171 | 48.884602 | ||||||||
2.347010 | 48.883809 | ||||||||
2.345292 | 48.883238 | ||||||||
2.343863 | 48.882951 | ||||||||
2.341903 | 48.882562 | ||||||||
2.339651 | 48.882176 | ||||||||
2.337937 | 48.882431 | ||||||||
2.337250 | 48.882579 | ||||||||
2.336188 | 48.882849 | ||||||||
2.334292 | 48.883433 | ||||||||
2.332793 | 48.883865 | ||||||||
2.332637 | 48.886593 | ||||||||
2.333379 | 48.887487 | ||||||||
2.334999 | 48.889462 | ||||||||
2.337026 | 48.889569 | ||||||||
2.338487 | 48.889610 | ||||||||
2.346471 | 48.885765 | ||||||||
2.345008 | 48.885809 | ||||||||
2.344925 | 48.885193 | ||||||||
2.344424 | 48.885299 | ||||||||
2.344143 | 48.884412 | ||||||||
2.344877 | 48.884816 | ||||||||
2.344859 | 48.884447 | ||||||||
2.345922 | 48.884176 | ||||||||
2.344561 | 48.883925 | ||||||||
2.341488 | 48.884021 | ||||||||
2.341757 | 48.883448 | ||||||||
2.343559 | 48.883742 | ||||||||
2.343320 | 48.884362 | ||||||||
2.339718 | 48.883569 | ||||||||
2.339736 | 48.883705 | ||||||||
2.339761 | 48.884171 | ||||||||
2.339779 | 48.884659 | ||||||||
2.338786 | 48.883529 | ||||||||
2.339105 | 48.883949 | ||||||||
2.338665 | 48.884131 | ||||||||
2.338717 | 48.884318 | ||||||||
2.338872 | 48.884619 | ||||||||
2.337949 | 48.883734 | ||||||||
2.336939 | 48.884341 | ||||||||
2.337195 | 48.884970 | ||||||||
2.335032 | 48.885118 | ||||||||
2.335852 | 48.885510 | ||||||||
2.335437 | 48.885612 | ||||||||
2.333918 | 48.884165 | ||||||||
2.333720 | 48.884801 | ||||||||
2.332891 | 48.885226 | ||||||||
2.334074 | 48.885113 | ||||||||
2.333193 | 48.885533 | ||||||||
2.334359 | 48.885397 | ||||||||
2.333815 | 48.886174 | ||||||||
2.334853 | 48.885799 | ||||||||
2.333797 | 48.886606 | ||||||||
2.333935 | 48.887134 | ||||||||
2.334527 | 48.887713 | ||||||||
2.335598 | 48.886583 | ||||||||
2.336348 | 48.886237 | ||||||||
2.336771 | 48.886033 | ||||||||
2.337565 | 48.885091 | ||||||||
2.337971 | 48.885692 | ||||||||
2.337954 | 48.886158 | ||||||||
2.338851 | 48.886277 | ||||||||
2.340690 | 48.885766 | ||||||||
2.341000 | 48.884813 | ||||||||
2.341838 | 48.884977 | ||||||||
2.337220 | 48.887270 | ||||||||
2.338541 | 48.886776 | ||||||||
2.339414 | 48.887030 | ||||||||
2.337496 | 48.887628 | ||||||||
2.335469 | 48.888469 | ||||||||
2.337049 | 48.889348 | ||||||||
2.338153 | 48.889029 | ||||||||
2.338119 | 48.888524 | ||||||||
2.339698 | 48.887111 | ||||||||
2.339733 | 48.887820 | ||||||||
2.339793 | 48.888541 | ||||||||
2.342058 | 48.888317 | ||||||||
2.343792 | 48.888927 | ||||||||
2.343306 | 48.888218 | ||||||||
2.341547 | 48.887594 | ||||||||
2.341387 | 48.887157 | ||||||||
2.342466 | 48.887022 | ||||||||
2.343412 | 48.887288 | ||||||||
2.341293 | 48.886910 | ||||||||
2.341387 | 48.886622 | ||||||||
2.341392 | 48.886193 | ||||||||
2.341326 | 48.885883 | ||||||||
2.342648 | 48.886058 | ||||||||
2.343822 | 48.885953 | ||||||||
2.345155 | 48.887623 | ||||||||
2.344535 | 48.887517 | ||||||||
2.345067 | 48.886415 | ||||||||
2.346593 | 48.886699 | ||||||||
2.346396 | 48.887018 | ||||||||
2.340573 | 48.885380 | ||||||||
2.339695 | 48.887023 | ||||||||
2.337435 | 48.884883 | ||||||||
5,551.0 | 21 |
Area |
|
---|---|
745000 m² | |
745000 m² |
Longitude |
Latitude |
id
|
local_street
|
transit_street
|
transit_node
|
local_street_double_way
|
local_street_modal_filter
|
transit_exceptions
|
transit_whitelist
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.349524 | 48.883587 | |||||||||
2.351448 | 48.881462 | |||||||||
2.352343 | 48.880544 | |||||||||
2.353399 | 48.879220 | |||||||||
2.354043 | 48.878519 | |||||||||
2.351672 | 48.877883 | |||||||||
2.349613 | 48.877360 | |||||||||
2.348987 | 48.877189 | |||||||||
2.347295 | 48.876750 | |||||||||
2.346185 | 48.876449 | |||||||||
2.343741 | 48.875861 | |||||||||
2.342023 | 48.875731 | |||||||||
2.340181 | 48.876030 | |||||||||
2.339071 | 48.875934 | |||||||||
2.338471 | 48.875981 | |||||||||
2.337147 | 48.876046 | |||||||||
2.335357 | 48.876193 | |||||||||
2.332475 | 48.876358 | |||||||||
2.332368 | 48.876705 | |||||||||
2.331956 | 48.877794 | |||||||||
2.331409 | 48.880052 | |||||||||
2.331418 | 48.880164 | |||||||||
2.331454 | 48.880652 | |||||||||
2.331566 | 48.881202 | |||||||||
2.331592 | 48.881526 | |||||||||
2.331808 | 48.882153 | |||||||||
2.332067 | 48.882800 | |||||||||
2.332432 | 48.883681 | |||||||||
2.334822 | 48.882957 | |||||||||
2.337212 | 48.882049 | |||||||||
2.339670 | 48.881906 | |||||||||
2.340406 | 48.882005 | |||||||||
2.341129 | 48.882139 | |||||||||
2.342028 | 48.882292 | |||||||||
2.344536 | 48.882803 | |||||||||
2.346948 | 48.883269 | |||||||||
2.350973 | 48.880101 | |||||||||
2.349522 | 48.879681 | |||||||||
2.348564 | 48.879409 | |||||||||
2.347266 | 48.879026 | |||||||||
2.345907 | 48.878605 | |||||||||
2.345047 | 48.878372 | |||||||||
2.342249 | 48.877015 | |||||||||
2.341945 | 48.876861 | |||||||||
2.341315 | 48.876555 | |||||||||
2.339352 | 48.876675 | |||||||||
2.339172 | 48.876808 | |||||||||
2.338026 | 48.877924 | |||||||||
2.337561 | 48.878410 | |||||||||
2.337030 | 48.878816 | |||||||||
2.336840 | 48.878992 | |||||||||
2.335355 | 48.880237 | |||||||||
2.335040 | 48.880410 | |||||||||
2.333718 | 48.882157 | |||||||||
2.349654 | 48.882394 | |||||||||
2.351169 | 48.880803 | |||||||||
2.349840 | 48.881093 | |||||||||
2.349820 | 48.880476 | |||||||||
2.347755 | 48.880737 | |||||||||
2.347522 | 48.879976 | |||||||||
2.347455 | 48.879558 | |||||||||
2.345994 | 48.879680 | |||||||||
2.345553 | 48.879765 | |||||||||
2.346241 | 48.880131 | |||||||||
2.346483 | 48.880875 | |||||||||
2.346612 | 48.881995 | |||||||||
2.346745 | 48.882432 | |||||||||
2.345725 | 48.882337 | |||||||||
2.345049 | 48.881653 | |||||||||
2.344974 | 48.881839 | |||||||||
2.344757 | 48.881613 | |||||||||
2.344421 | 48.881535 | |||||||||
2.343725 | 48.880169 | |||||||||
2.345309 | 48.878752 | |||||||||
2.343246 | 48.879217 | |||||||||
2.342930 | 48.880242 | |||||||||
2.342531 | 48.881167 | |||||||||
2.342327 | 48.881558 | |||||||||
2.342134 | 48.881985 | |||||||||
2.340729 | 48.880811 | |||||||||
2.340879 | 48.881167 | |||||||||
2.340970 | 48.881304 | |||||||||
2.341260 | 48.881827 | |||||||||
2.340237 | 48.880717 | |||||||||
2.340408 | 48.880413 | |||||||||
2.342272 | 48.877313 | |||||||||
2.340413 | 48.876588 | |||||||||
2.340582 | 48.877115 | |||||||||
2.340766 | 48.877584 | |||||||||
2.339377 | 48.877298 | |||||||||
2.339509 | 48.877762 | |||||||||
2.339690 | 48.878433 | |||||||||
2.341049 | 48.878187 | |||||||||
2.341321 | 48.878772 | |||||||||
2.342769 | 48.879342 | |||||||||
2.340983 | 48.879221 | |||||||||
2.341196 | 48.879695 | |||||||||
2.339815 | 48.878921 | |||||||||
2.339984 | 48.879376 | |||||||||
2.340256 | 48.879945 | |||||||||
2.338353 | 48.878862 | |||||||||
2.337028 | 48.879378 | |||||||||
2.337351 | 48.880007 | |||||||||
2.337748 | 48.880886 | |||||||||
2.335722 | 48.880914 | |||||||||
2.336134 | 48.881199 | |||||||||
2.334333 | 48.881890 | |||||||||
2.334399 | 48.882001 | |||||||||
2.336903 | 48.879117 | |||||||||
2.352422 | 48.879304 | |||||||||
2.352065 | 48.879504 | |||||||||
2.351619 | 48.879408 | |||||||||
2.350803 | 48.879502 | |||||||||
2.350551 | 48.878549 | |||||||||
2.349340 | 48.879227 | |||||||||
2.349104 | 48.877421 | |||||||||
2.346851 | 48.877879 | |||||||||
2.346876 | 48.877414 | |||||||||
2.345737 | 48.877124 | |||||||||
2.346068 | 48.876587 | |||||||||
2.344656 | 48.877331 | |||||||||
2.344351 | 48.876535 | |||||||||
2.342482 | 48.876524 | |||||||||
2.333242 | 48.880839 | |||||||||
2.333081 | 48.880382 | |||||||||
2.332850 | 48.879720 | |||||||||
2.333776 | 48.879509 | |||||||||
2.334792 | 48.879297 | |||||||||
2.337338 | 48.877695 | |||||||||
2.335667 | 48.878265 | |||||||||
2.334540 | 48.878648 | |||||||||
2.334289 | 48.877729 | |||||||||
2.338797 | 48.876796 | |||||||||
2.337096 | 48.876709 | |||||||||
2.335456 | 48.876829 | |||||||||
2.334208 | 48.876908 | |||||||||
11,711.0 | 54 |
Longitude |
Latitude |
id
|
local_street
|
transit_street
|
transit_node
|
local_street_double_way
|
local_street_modal_filter
|
transit_exceptions
|
transit_whitelist
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.341321 | 48.878772 | |||||||||
2.349104 | 48.877421 | |||||||||
2.332368 | 48.876705 | |||||||||
2.331409 | 48.880052 | |||||||||
2.331418 | 48.880164 | |||||||||
2.331566 | 48.881202 | |||||||||
2.354043 | 48.878519 | |||||||||
2.349613 | 48.877360 | |||||||||
2.348987 | 48.877189 | |||||||||
2.340181 | 48.876030 | |||||||||
2.339071 | 48.875934 | |||||||||
2.338471 | 48.875981 | |||||||||
2.337147 | 48.876046 | |||||||||
2.335357 | 48.876193 | |||||||||
2.331956 | 48.877794 | |||||||||
2.331592 | 48.881526 | |||||||||
2.331808 | 48.882153 | |||||||||
2.353399 | 48.879220 | |||||||||
2.346185 | 48.876449 | |||||||||
2.342023 | 48.875731 | |||||||||
2.351672 | 48.877883 | |||||||||
2.349524 | 48.883587 | |||||||||
2.347295 | 48.876750 | |||||||||
2.332475 | 48.876358 | |||||||||
2.333718 | 48.882157 | |||||||||
2.351448 | 48.881462 | |||||||||
2.346948 | 48.883269 | |||||||||
2.349654 | 48.882394 | |||||||||
2.335040 | 48.880410 | |||||||||
2.334822 | 48.882957 | |||||||||
2.337212 | 48.882049 | |||||||||
2.339670 | 48.881906 | |||||||||
2.340406 | 48.882005 | |||||||||
2.344536 | 48.882803 | |||||||||
2.337561 | 48.878410 | |||||||||
2.339172 | 48.876808 | |||||||||
2.344974 | 48.881839 | |||||||||
2.335355 | 48.880237 | |||||||||
2.347266 | 48.879026 | |||||||||
2.345047 | 48.878372 | |||||||||
2.342249 | 48.877015 | |||||||||
2.341945 | 48.876861 | |||||||||
2.339352 | 48.876675 | |||||||||
2.341315 | 48.876555 | |||||||||
2.331454 | 48.880652 | |||||||||
2.332067 | 48.882800 | |||||||||
2.337030 | 48.878816 | |||||||||
2.349840 | 48.881093 | |||||||||
2.349820 | 48.880476 | |||||||||
2.347522 | 48.879976 | |||||||||
2.347455 | 48.879558 | |||||||||
2.345994 | 48.879680 | |||||||||
2.345553 | 48.879765 | |||||||||
2.346483 | 48.880875 | |||||||||
2.346612 | 48.881995 | |||||||||
2.346745 | 48.882432 | |||||||||
2.332432 | 48.883681 | |||||||||
2.345725 | 48.882337 | |||||||||
2.345049 | 48.881653 | |||||||||
2.344421 | 48.881535 | |||||||||
2.343725 | 48.880169 | |||||||||
2.345309 | 48.878752 | |||||||||
2.343246 | 48.879217 | |||||||||
2.344757 | 48.881613 | |||||||||
2.342930 | 48.880242 | |||||||||
2.342531 | 48.881167 | |||||||||
2.342327 | 48.881558 | |||||||||
2.342134 | 48.881985 | |||||||||
2.340729 | 48.880811 | |||||||||
2.340879 | 48.881167 | |||||||||
2.340970 | 48.881304 | |||||||||
2.341260 | 48.881827 | |||||||||
2.340237 | 48.880717 | |||||||||
2.340408 | 48.880413 | |||||||||
2.342272 | 48.877313 | |||||||||
2.340582 | 48.877115 | |||||||||
2.340766 | 48.877584 | |||||||||
2.339509 | 48.877762 | |||||||||
2.342769 | 48.879342 | |||||||||
2.340983 | 48.879221 | |||||||||
2.339815 | 48.878921 | |||||||||
2.340256 | 48.879945 | |||||||||
2.338353 | 48.878862 | |||||||||
2.337351 | 48.880007 | |||||||||
2.337028 | 48.879378 | |||||||||
2.337748 | 48.880886 | |||||||||
2.334333 | 48.881890 | |||||||||
2.338026 | 48.877924 | |||||||||
2.351169 | 48.880803 | |||||||||
2.347755 | 48.880737 | |||||||||
2.346241 | 48.880131 | |||||||||
2.340413 | 48.876588 | |||||||||
2.339377 | 48.877298 | |||||||||
2.339690 | 48.878433 | |||||||||
2.335722 | 48.880914 | |||||||||
2.342028 | 48.882292 | |||||||||
2.334399 | 48.882001 | |||||||||
2.350973 | 48.880101 | |||||||||
2.348564 | 48.879409 | |||||||||
2.345907 | 48.878605 | |||||||||
2.341049 | 48.878187 | |||||||||
2.341196 | 48.879695 | |||||||||
2.339984 | 48.879376 | |||||||||
2.352065 | 48.879504 | |||||||||
2.351619 | 48.879408 | |||||||||
2.350803 | 48.879502 | |||||||||
2.350551 | 48.878549 | |||||||||
2.349340 | 48.879227 | |||||||||
2.346851 | 48.877879 | |||||||||
2.346876 | 48.877414 | |||||||||
2.345737 | 48.877124 | |||||||||
2.346068 | 48.876587 | |||||||||
2.344656 | 48.877331 | |||||||||
2.342482 | 48.876524 | |||||||||
2.344351 | 48.876535 | |||||||||
2.349522 | 48.879681 | |||||||||
2.352422 | 48.879304 | |||||||||
2.343741 | 48.875861 | |||||||||
2.336840 | 48.878992 | |||||||||
2.336903 | 48.879117 | |||||||||
2.336134 | 48.881199 | |||||||||
2.341129 | 48.882139 | |||||||||
2.352343 | 48.880544 | |||||||||
9,293.0 | 54 |
Longitude |
Latitude |
id
|
local_street
|
transit_street
|
transit_node
|
local_street_double_way
|
local_street_modal_filter
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.327561 | 48.883689 | |||||||
2.329535 | 48.884690 | |||||||
2.328848 | 48.885799 | |||||||
2.329269 | 48.890053 | |||||||
2.330097 | 48.893623 | |||||||
2.340084 | 48.892684 | |||||||
2.340215 | 48.893093 | |||||||
2.338267 | 48.893359 | |||||||
2.337766 | 48.893100 | |||||||
2.336358 | 48.893631 | |||||||
2.337432 | 48.892920 | |||||||
2.339617 | 48.891183 | |||||||
2.336634 | 48.890233 | |||||||
2.334963 | 48.891664 | |||||||
2.334311 | 48.890557 | |||||||
2.333342 | 48.890696 | |||||||
2.331422 | 48.890951 | |||||||
2.331057 | 48.890808 | |||||||
2.330518 | 48.892453 | |||||||
2.333521 | 48.891853 | |||||||
2.332615 | 48.894179 | |||||||
2.333041 | 48.890257 | |||||||
2.330279 | 48.892492 | |||||||
2.329405 | 48.891134 | |||||||
2.328770 | 48.891175 | |||||||
2.329695 | 48.892609 | |||||||
2.325718 | 48.887158 | |||||||
2.325893 | 48.886753 | |||||||
2.325958 | 48.886599 | |||||||
2.326102 | 48.886282 | |||||||
2.326318 | 48.885795 | |||||||
2.332743 | 48.887939 | |||||||
2.333060 | 48.888473 | |||||||
2.327792 | 48.886746 | |||||||
2.328189 | 48.886320 | |||||||
2.327424 | 48.893006 | |||||||
2.328861 | 48.890284 | |||||||
2.331868 | 48.888553 | |||||||
2.332244 | 48.889157 | |||||||
2.333562 | 48.889295 | |||||||
2.336492 | 48.891518 | |||||||
2.335792 | 48.890344 | |||||||
2.327155 | 48.887175 | |||||||
2.328068 | 48.887778 | |||||||
2.327088 | 48.887458 | |||||||
2.326906 | 48.887462 | |||||||
2.326892 | 48.887015 | |||||||
2.327869 | 48.888807 | |||||||
2.328609 | 48.889665 | |||||||
2.331814 | 48.888719 | |||||||
2.334360 | 48.893907 | |||||||
2.335098 | 48.893804 | |||||||
2.326762 | 48.884940 | |||||||
2.326266 | 48.889587 | |||||||
2.326551 | 48.890443 | |||||||
2.325742 | 48.888015 | |||||||
2.326622 | 48.890655 | |||||||
2.326967 | 48.891612 | |||||||
2.326868 | 48.891330 | |||||||
2.337375 | 48.890471 | |||||||
2.337839 | 48.891373 | |||||||
2.337338 | 48.893488 | |||||||
2.329429 | 48.893476 | |||||||
2.327733 | 48.886705 | |||||||
2.336847 | 48.892633 | |||||||
2.331895 | 48.892177 | |||||||
2.333606 | 48.892422 | |||||||
2.327732 | 48.893087 | |||||||
2.339693 | 48.891424 | |||||||
2.335129 | 48.891868 | |||||||
2.328409 | 48.889445 | |||||||
2.330962 | 48.891000 | |||||||
2.326599 | 48.890594 | |||||||
2.327362 | 48.883666 | |||||||
2.332505 | 48.886741 | |||||||
2.332610 | 48.886770 | |||||||
2.326945 | 48.884543 | |||||||
2.325557 | 48.887491 | |||||||
67,859,953,805.0 | 29 |
Longitude |
Latitude |
id
|
osm_id
|
transit_node
|
local_street
|
local_street_double_way
|
local_street_modal_filter
|
transit_whitelist
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.359966 | 48.890254 | ||||||||
2.349604 | 48.891575 | ||||||||
2.349592 | 48.889479 | ||||||||
2.349594 | 48.889605 | ||||||||
2.349597 | 48.890506 | ||||||||
2.353449 | 48.887109 | ||||||||
2.356338 | 48.887337 | ||||||||
2.349573 | 48.888355 | ||||||||
2.351466 | 48.888298 | ||||||||
2.351036 | 48.887231 | ||||||||
2.351540 | 48.888296 | ||||||||
2.351645 | 48.889060 | ||||||||
2.351454 | 48.890467 | ||||||||
2.351615 | 48.891184 | ||||||||
2.356800 | 48.884924 | ||||||||
2.355235 | 48.884983 | ||||||||
2.352523 | 48.885034 | ||||||||
2.352208 | 48.885029 | ||||||||
2.350785 | 48.885142 | ||||||||
2.352408 | 48.884222 | ||||||||
2.354082 | 48.884601 | ||||||||
2.355718 | 48.884975 | ||||||||
2.355835 | 48.884971 | ||||||||
2.355716 | 48.885902 | ||||||||
2.355550 | 48.886763 | ||||||||
2.355452 | 48.887277 | ||||||||
2.355814 | 48.890409 | ||||||||
2.356054 | 48.888703 | ||||||||
2.356607 | 48.886056 | ||||||||
2.354584 | 48.888567 | ||||||||
2.354534 | 48.890354 | ||||||||
2.354534 | 48.890649 | ||||||||
2.353331 | 48.890366 | ||||||||
2.353428 | 48.886735 | ||||||||
2.353501 | 48.887773 | ||||||||
2.353567 | 48.888478 | ||||||||
2.353220 | 48.890890 | ||||||||
2.352080 | 48.885931 | ||||||||
2.352973 | 48.885704 | ||||||||
2.352755 | 48.886604 | ||||||||
2.352611 | 48.886996 | ||||||||
2.356460 | 48.886783 | ||||||||
2.354414 | 48.886199 | ||||||||
2.354961 | 48.886245 | ||||||||
2.355033 | 48.885863 | ||||||||
2.356203 | 48.888006 | ||||||||
2.353492 | 48.887622 | ||||||||
2.352999 | 48.887637 | ||||||||
2.353601 | 48.888959 | ||||||||
2.354568 | 48.888908 | ||||||||
2.358311 | 48.890307 | ||||||||
2.358219 | 48.888901 | ||||||||
2.358147 | 48.887252 | ||||||||
2.356603 | 48.886084 | ||||||||
2.355251 | 48.884866 | ||||||||
2.355181 | 48.885070 | ||||||||
2.350098 | 48.885979 | ||||||||
2.350744 | 48.886707 | ||||||||
2.351367 | 48.887952 | ||||||||
1,770.0 | 16,395,806,922.0 | 11 |