Longitude |
Latitude |
name
|
stars
|
website
|
|
---|---|---|---|---|---|
-2.942186 | 47.556396 | ||||
-2.356797 | 48.655449 | ||||
-2.339779 | 48.663834 | ||||
-4.332160 | 47.800838 | ||||
-2.223172 | 46.998474 | ||||
-1.157650 | 46.150936 | ||||
5.601323 | 47.451742 | ||||
-3.008053 | 48.839497 | ||||
-3.007215 | 48.839088 | ||||
-1.458674 | 49.051136 | ||||
4.671275 | 45.614966 | ||||
0.683941 | 46.240694 | ||||
0.315256 | 46.414435 | ||||
2.456321 | 44.935092 | ||||
-1.643760 | 48.134969 | ||||
-0.664420 | 47.579652 | ||||
7.296510 | 47.955046 | ||||
-0.617529 | 42.998171 | ||||
3.199313 | 43.187871 | ||||
-4.782689 | 48.436181 | ||||
0.887566 | 44.097047 | ||||
2.803925 | 45.578208 | ||||
3.683315 | 43.442094 | ||||
5.640339 | 45.380689 | ||||
5.065381 | 44.328934 | ||||
-4.782196 | 48.428681 | ||||
4.809064 | 43.722848 | ||||
0.868175 | 46.782346 | ||||
4.076711 | 43.563557 | ||||
-2.820610 | 48.605886 | ||||
-1.589295 | 46.735111 | ||||
-4.054849 | 48.690493 | ||||
-1.182338 | 48.353065 | ||||
3.048698 | 46.581456 | ||||
3.718461 | 45.413761 | ||||
1.538877 | 45.369330 | ||||
4.951527 | 46.880348 | ||||
-4.120325 | 47.990029 | ||||
4.252081 | 44.736071 | ||||
-1.426455 | 46.486379 | ||||
-0.651537 | 48.587899 | ||||
1.600718 | 50.842587 | ||||
-4.759829 | 48.527359 | ||||
-0.205281 | 48.895131 | ||||
-0.412530 | 48.871345 | ||||
2.498095 | 45.147011 | ||||
-1.344967 | 46.462700 | ||||
-2.155951 | 48.604622 | ||||
-1.834090 | 48.331184 | ||||
-2.754704 | 48.070848 | ||||
-2.964464 | 48.073718 | ||||
-1.328991 | 47.311947 | ||||
-2.045356 | 48.446866 | ||||
6.284100 | 44.934123 | ||||
3.144638 | 44.435541 | ||||
-1.407418 | 43.794169 | ||||
6.348646 | 43.780154 | ||||
-3.584409 | 48.799561 | ||||
1.077511 | 43.616566 | ||||
4.454858 | 46.150453 | ||||
2.499970 | 45.113223 | ||||
-1.334556 | 44.038737 | ||||
-0.698949 | 49.283137 | ||||
-0.562144 | 45.038677 | ||||
-2.499264 | 47.327520 | ||||
-2.305767 | 47.519617 | ||||
3.804098 | 46.507182 | ||||
-5.090906 | 48.458863 | ||||
-4.670288 | 48.356290 | ||||
-4.629713 | 48.439300 | ||||
-4.606963 | 48.276421 | ||||
-4.559002 | 48.308535 | ||||
-4.657368 | 48.568914 | ||||
-4.375574 | 48.662780 | ||||
-4.076685 | 48.401036 | ||||
5.488418 | 44.693624 | ||||
0.185008 | 48.141884 | ||||
3.119642 | 46.785101 | ||||
5.183488 | 47.583394 | ||||
-2.303968 | 47.023372 | ||||
-3.281701 | 47.807748 | ||||
3.006012 | 49.001999 | ||||
7.323316 | 47.732932 | ||||
4.336433 | 44.451953 | ||||
-1.524720 | 48.725191 | ||||
-4.161887 | 47.850429 | ||||
2.670042 | 45.013800 | ||||
-3.162081 | 47.611729 | ||||
-0.945911 | 48.648868 | ||||
1.597892 | 43.969458 | ||||
-1.849071 | 48.619140 | ||||
1.345048 | 42.887665 | ||||
-0.557353 | 48.852122 | ||||
-0.330547 | 47.830640 | ||||
3.682604 | 46.513981 | ||||
4.845034 | 46.329752 | ||||
0.517170 | 43.292899 | ||||
-3.054290 | 48.814506 | ||||
3.949715 | 49.059254 | ||||
-4.168359 | 48.688092 | ||||
7.302103 | 48.198812 | ||||
4.318920 | 46.024195 | ||||
3.082310 | 43.600561 | ||||
5.983730 | 45.552631 | ||||
-1.196900 | 48.109219 | ||||
6.302451 | 46.811264 | ||||
2.630356 | 44.980590 | ||||
6.396389 | 45.680091 | ||||
-3.356379 | 47.705711 | ||||
1.662122 | 44.507490 | ||||
1.523331 | 44.855475 | ||||
4.254053 | 45.054788 | ||||
-0.616159 | 47.537390 | ||||
-3.192132 | 47.314804 | ||||
3.945454 | 45.387230 | ||||
6.564904 | 45.722345 | ||||
-1.096988 | 48.581703 | ||||
6.921380 | 45.501848 | ||||
-1.879575 | 48.576045 | ||||
-1.110213 | 44.644275 | ||||
0.174690 | 45.267155 | ||||
-0.581346 | 49.339938 | ||||
2.293662 | 45.384247 | ||||
6.605135 | 44.679232 | ||||
2.939958 | 45.218352 | ||||
-2.962132 | 47.698639 | ||||
1.390492 | 50.057734 | ||||
-2.054803 | 48.269958 | ||||
3.881885 | 45.431604 | ||||
-3.105556 | 47.475636 | ||||
-3.133545 | 47.540186 | ||||
-2.825843 | 47.624753 | ||||
-3.024130 | 48.794889 | ||||
-0.411208 | 47.985865 | ||||
-0.957368 | 45.930092 | ||||
5.994698 | 45.299026 | ||||
0.278713 | 47.833416 | ||||
2.566868 | 45.754731 | ||||
2.441527 | 47.983891 | ||||
-2.097847 | 47.633144 | ||||
-0.542783 | 48.754780 | ||||
-0.741262 | 45.184798 | ||||
2.341306 | 46.554616 | ||||
-0.317295 | 47.409470 | ||||
-4.233493 | 48.647817 | ||||
-1.799330 | 49.487263 | ||||
0.169425 | 47.269461 | ||||
-3.223934 | 47.367052 | ||||
1.201767 | 45.528565 | ||||
-1.653926 | 49.655597 | ||||
6.519652 | 46.400378 | ||||
1.262933 | 42.797574 | ||||
1.935049 | 43.319416 | ||||
-0.144511 | 46.231394 | ||||
0.587642 | 49.080386 | ||||
3.081737 | 45.032870 | ||||
-2.185501 | 48.591748 | ||||
-0.685181 | 47.371294 | ||||
0.031917 | 47.888461 | ||||
3.862039 | 44.473405 | ||||
1.629374 | 45.802095 | ||||
-0.095887 | 47.540141 | ||||
-0.943524 | 47.847965 | ||||
2.978623 | 44.924013 | ||||
4.083892 | 44.300878 | ||||
0.470123 | 47.257296 | ||||
-3.202898 | 47.650439 | ||||
5.268581 | 45.328466 | ||||
5.333341 | 45.061769 | ||||
2.099269 | 45.144413 | ||||
-1.144723 | 45.436447 | ||||
-0.216902 | 46.407985 | ||||
-0.741112 | 46.369432 | ||||
3.039595 | 44.671365 | ||||
-1.204476 | 44.891802 | ||||
3.590115 | 44.336296 | ||||
3.231815 | 43.214250 | ||||
-1.179127 | 47.748650 | ||||
-0.231895 | 45.301271 | ||||
2.686300 | 44.830840 | ||||
3.146586 | 44.938891 | ||||
4.566623 | 44.303282 | ||||
3.529392 | 44.372941 | ||||
1.704913 | 45.821534 | ||||
3.038238 | 43.327179 | ||||
-2.297013 | 48.478872 | ||||
2.196998 | 44.962565 | ||||
-1.828700 | 47.819986 | ||||
7.098968 | 48.348751 | ||||
3.771158 | 47.458312 | ||||
3.373790 | 47.981957 | ||||
0.925761 | 46.852660 | ||||
2.375098 | 42.811060 | ||||
-3.114147 | 48.779315 | ||||
-3.207807 | 48.847452 | ||||
-0.666917 | 45.129142 | ||||
5.423391 | 44.100294 | ||||
4.079554 | 45.592204 | ||||
-2.219295 | 46.965436 | ||||
1.023407 | 46.042982 | ||||
1.278919 | 46.014552 | ||||
1.899620 | 47.061627 | ||||
-3.130052 | 47.557845 | ||||
-2.593750 | 47.783184 | ||||
-0.479004 | 49.338129 | ||||
-1.290219 | 47.342815 | ||||
1.552332 | 50.161745 | ||||
-3.426840 | 48.797615 | ||||
-3.601125 | 48.667330 | ||||
3.615044 | 43.444744 | ||||
0.905513 | 47.593900 | ||||
-3.537274 | 48.818139 | ||||
-0.170652 | 47.687191 | ||||
-3.119460 | 47.504821 | ||||
-3.137915 | 47.490857 | ||||
0.362107 | 48.508999 | ||||
6.602090 | 44.705082 | ||||
2.756858 | 44.801572 | ||||
4.974750 | 43.417238 | ||||
-3.107950 | 47.883296 | ||||
5.702444 | 45.971427 | ||||
-1.846853 | 48.704992 | ||||
2.707506 | 46.509730 | ||||
2.828360 | 46.484040 | ||||
4.419897 | 44.915759 | ||||
7.184675 | 48.181163 | ||||
3.079226 | 46.109955 | ||||
3.133758 | 43.439563 | ||||
4.060455 | 50.007389 | ||||
-1.973340 | 48.573101 | ||||
1.568474 | 45.419095 | ||||
3.561802 | 45.623425 | ||||
-1.034121 | 48.938686 | ||||
0.620835 | 44.577127 | ||||
3.204756 | 44.190730 | ||||
-0.075731 | 48.353376 | ||||
2.341363 | 45.739559 | ||||
-1.083224 | 45.978007 | ||||
3.134099 | 45.232878 | ||||
1.153537 | 46.005230 | ||||
0.167124 | 46.903880 | ||||
5.191723 | 46.802037 | ||||
1.607284 | 44.938701 | ||||
2.950322 | 44.464265 | ||||
0.036036 | 44.523819 | ||||
-3.381226 | 48.815547 | ||||
2.172925 | 45.222865 | ||||
2.526703 | 43.323929 | ||||
4.330638 | 47.631049 | ||||
1.885935 | 43.895302 | ||||
1.844393 | 44.974324 | ||||
1.483306 | 44.883011 | ||||
5.283061 | 44.342709 | ||||
0.521262 | 43.251951 | ||||
3.839831 | 46.903343 | ||||
1.838453 | 44.483584 | ||||
0.377486 | 46.654968 | ||||
7.493168 | 49.081646 | ||||
-3.775077 | 48.168239 | ||||
0.354576 | 42.901158 | ||||
-0.195545 | 47.844614 | ||||
5.331781 | 46.146888 | ||||
1.206683 | 44.804893 | ||||
2.197322 | 44.374606 | ||||
2.001280 | 44.272876 | ||||
0.618590 | 47.744624 | ||||
3.222314 | 45.741350 | ||||
0.657672 | 43.283687 | ||||
5.679611 | 45.906142 | ||||
2.755480 | 45.765888 | ||||
-3.569579 | 47.872622 | ||||
2.933724 | 43.421035 | ||||
-0.548788 | 47.423716 | ||||
1.518858 | 44.072128 | ||||
-4.348578 | 47.879386 | ||||
3.443169 | 45.152660 | ||||
-3.128752 | 48.163745 | ||||
-2.252419 | 48.312200 | ||||
2.253896 | 44.779126 | ||||
2.353593 | 44.780684 | ||||
4.225898 | 45.755178 | ||||
6.614864 | 46.294393 | ||||
4.849408 | 45.066791 | ||||
3.993345 | 47.693728 | ||||
3.970540 | 45.737288 | ||||
5.498674 | 44.027470 | ||||
4.113561 | 46.149069 | ||||
2.170615 | 43.430212 | ||||
0.929079 | 43.488587 | ||||
3.094276 | 43.678132 | ||||
4.093184 | 47.076889 | ||||
4.763350 | 46.050139 | ||||
3.651306 | 44.969089 | ||||
3.032936 | 46.757470 | ||||
4.381269 | 46.018489 | ||||
6.911807 | 44.117018 | ||||
-3.755602 | 48.361681 | ||||
-3.757137 | 48.360664 | ||||
5.951945 | 45.383170 | ||||
2.594425 | 43.732359 | ||||
-0.020295 | 48.121237 | ||||
-1.055808 | 48.972423 | ||||
-4.954529 | 48.393059 | ||||
-4.955778 | 48.392641 | ||||
4.125619 | 45.131558 | ||||
5.353444 | 44.410904 | ||||
7.876524 | 48.682503 | ||||
2.094107 | 44.070676 | ||||
4.733790 | 44.939357 | ||||
3.785828 | 44.888484 | ||||
0.220821 | 47.248606 | ||||
3.668279 | 44.916225 | ||||
3.847520 | 45.326528 | ||||
3.759080 | 47.482967 | ||||
-1.207577 | 47.344435 | ||||
3.726411 | 44.751649 | ||||
0.364600 | 43.948612 | ||||
-1.033050 | 48.986753 | ||||
3.210206 | 44.890212 | ||||
-0.381193 | 43.635800 | ||||
4.431056 | 46.183980 | ||||
2.145655 | 43.480168 | ||||
3.489509 | 43.482569 | ||||
5.416735 | 44.969378 | ||||
-0.362708 | 43.332037 | ||||
0.966788 | 45.880127 | ||||
3.747653 | 44.362416 | ||||
0.599335 | 46.602549 | ||||
0.787632 | 44.183960 | ||||
-1.063912 | 43.530875 | ||||
5.000708 | 44.038861 | ||||
-2.115264 | 47.710753 | ||||
-1.952796 | 48.136781 | ||||
4.982575 | 48.826757 | ||||
4.186491 | 44.809594 | ||||
5.344572 | 47.685330 | ||||
-0.423047 | 43.105688 | ||||
-2.171918 | 48.024997 | ||||
-2.231164 | 47.668076 | ||||
1.917067 | 44.732822 | ||||
1.882424 | 42.702299 | ||||
1.555370 | 44.484957 | ||||
4.933669 | 44.287972 | ||||
0.329674 | 44.838584 | ||||
4.650457 | 44.903236 | ||||
0.771183 | 49.484481 | ||||
0.804225 | 44.395619 | ||||
-2.572103 | 47.951855 | ||||
-1.378013 | 47.703453 | ||||
4.605688 | 44.880162 | ||||
-4.279695 | 48.105683 | ||||
7.441287 | 48.987099 | ||||
2.001091 | 50.384409 | ||||
5.034412 | 44.122165 | ||||
2.763727 | 44.050278 | ||||
-0.796473 | 46.339787 | ||||
1.115366 | 48.102475 | ||||
5.982263 | 44.028929 | ||||
-0.139537 | 48.569853 | ||||
2.830388 | 45.079277 | ||||
-1.372387 | 47.249923 | ||||
6.413051 | 46.082033 | ||||
5.428569 | 46.265358 | ||||
2.501090 | 44.652075 | ||||
-2.684076 | 47.496697 | ||||
-0.369606 | 48.251858 | ||||
6.188194 | 45.826019 | ||||
0.539398 | 47.144183 | ||||
-1.177006 | 44.752843 | ||||
5.789265 | 48.828186 | ||||
0.303218 | 47.255342 | ||||
1.439170 | 45.919044 | ||||
5.272639 | 44.417074 | ||||
4.058224 | 44.302654 | ||||
1.240264 | 48.446191 | ||||
1.979059 | 45.165598 | ||||
4.164498 | 44.767538 | ||||
-2.046010 | 47.893236 | ||||
2.021268 | 42.823898 | ||||
4.811786 | 45.188137 | ||||
4.214074 | 44.709293 | ||||
3.842195 | 44.548170 | ||||
1.385944 | 47.525288 | ||||
1.612012 | 47.648306 | ||||
1.352711 | 47.082910 | ||||
5.278055 | 44.275503 | ||||
3.105945 | 50.273017 | ||||
-0.829953 | 47.603042 | ||||
2.050418 | 47.086309 | ||||
3.280746 | 44.706491 | ||||
1.313850 | 46.716496 | ||||
-0.350576 | 46.621682 | ||||
2.258139 | 44.126194 | ||||
-2.437858 | 47.273812 | ||||
4.024477 | 45.828794 | ||||
-3.437494 | 48.401788 | ||||
4.930571 | 44.544360 | ||||
3.765976 | 46.913686 | ||||
4.279105 | 44.870995 | ||||
-1.346689 | 46.502927 | ||||
-1.136376 | 46.562481 | ||||
1.832458 | 44.574721 | ||||
-0.836461 | 46.310090 | ||||
1.832512 | 42.867965 | ||||
2.663782 | 44.838405 | ||||
0.265378 | 46.424979 | ||||
0.822827 | 43.796434 | ||||
2.891893 | 43.950624 | ||||
2.439712 | 43.402359 | ||||
2.185851 | 47.353726 | ||||
-0.282881 | 47.203526 | ||||
0.415618 | 49.740081 | ||||
-0.003622 | 45.149162 | ||||
-1.606195 | 49.106132 | ||||
0.625021 | 47.103449 | ||||
-2.883576 | 47.554621 | ||||
6.581683 | 48.687591 | ||||
3.691328 | 44.148959 | ||||
0.632403 | 47.275381 | ||||
2.166368 | 45.295866 | ||||
3.736339 | 44.838658 | ||||
-1.172524 | 46.641354 | ||||
-1.659943 | 46.794751 | ||||
-1.376551 | 46.039273 | ||||
-2.259654 | 47.744037 | ||||
4.444074 | 46.484432 | ||||
1.180562 | 45.669962 | ||||
5.819033 | 45.793529 | ||||
-0.087129 | 47.817749 | ||||
-0.629053 | 45.245403 | ||||
-0.790810 | 45.479151 | ||||
0.220711 | 49.164324 | ||||
1.755598 | 44.159029 | ||||
0.667143 | 42.980593 | ||||
5.174099 | 44.125709 | ||||
2.058291 | 50.381019 | ||||
3.121063 | 45.267390 | ||||
3.191557 | 45.247472 | ||||
-3.389237 | 48.221259 | ||||
4.691866 | 44.656494 | ||||
4.533663 | 45.124184 | ||||
3.385651 | 44.078136 | ||||
-1.474316 | 49.512082 | ||||
-1.594343 | 49.158565 | ||||
2.173779 | 46.755527 | ||||
1.761393 | 46.219766 | ||||
5.213911 | 44.514748 | ||||
3.317822 | 44.300850 | ||||
-2.651291 | 47.519091 | ||||
-1.121421 | 48.484911 | ||||
2.507754 | 44.699082 | ||||
3.593802 | 46.324005 | ||||
4.091624 | 47.274521 | ||||
-1.222347 | 46.531919 | ||||
6.736107 | 47.809033 | ||||
2.469794 | 45.799272 | ||||
6.676582 | 46.089337 | ||||
4.603230 | 44.842435 | ||||
4.325524 | 44.900338 | ||||
4.431715 | 44.314150 | ||||
3.890471 | 45.387641 | ||||
2.876982 | 44.772021 | ||||
2.442402 | 44.087409 | ||||
0.640271 | 42.914047 | ||||
-0.547523 | 45.091315 | ||||
2.536773 | 46.221369 | ||||
3.054870 | 46.324805 | ||||
3.735604 | 46.159482 | ||||
3.876269 | 46.174606 | ||||
3.038377 | 46.380982 | ||||
1.798449 | 46.591923 | ||||
-0.120131 | 46.359563 | ||||
7.764432 | 48.802046 | ||||
5.236347 | 44.055705 | ||||
-0.551249 | 48.137709 | ||||
-2.415427 | 47.583686 | ||||
5.430738 | 44.941724 | ||||
5.067173 | 43.999566 | ||||
2.290898 | 45.390879 | ||||
1.943578 | 45.101938 | ||||
-0.262533 | 47.051624 | ||||
5.755136 | 44.986489 | ||||
2.805464 | 47.668274 | ||||
2.862432 | 45.102338 | ||||
1.485264 | 44.465923 | ||||
1.193821 | 44.576891 | ||||
1.702174 | 42.774483 | ||||
2.855526 | 43.685701 | ||||
1.435825 | 43.430646 | ||||
4.576911 | 44.498599 | ||||
4.349621 | 44.721339 | ||||
4.170608 | 44.668033 | ||||
4.003562 | 44.726399 | ||||
3.969924 | 44.801842 | ||||
-0.398412 | 45.556892 | ||||
-0.872677 | 47.410186 | ||||
6.836454 | 46.073897 | ||||
-1.027934 | 46.466597 | ||||
-1.201126 | 46.396320 | ||||
1.051386 | 46.126638 | ||||
-3.281970 | 48.227487 | ||||
-1.153510 | 45.386401 | ||||
2.365300 | 46.355672 | ||||
-2.741748 | 47.969772 | ||||
-2.316095 | 47.771487 | ||||
2.184174 | 45.671109 | ||||
1.209804 | 46.706828 | ||||
5.065613 | 47.784325 | ||||
-1.293838 | 48.616539 | ||||
5.444862 | 45.017830 | ||||
1.839583 | 50.349739 | ||||
0.763625 | 44.839287 | ||||
2.725423 | 43.151120 | ||||
4.699812 | 46.810843 | ||||
0.876812 | 46.421221 | ||||
1.825435 | 45.642362 | ||||
1.746826 | 43.527051 | ||||
0.681694 | 46.276024 | ||||
5.393268 | 45.065660 | ||||
0.653616 | 46.570697 | ||||
0.476239 | 44.849131 | ||||
5.172425 | 46.926616 | ||||
2.586570 | 42.547822 | ||||
5.736729 | 45.391065 | ||||
-0.522333 | 45.505979 | ||||
-0.583726 | 46.327579 | ||||
0.735022 | 48.067575 | ||||
1.240494 | 43.965200 | ||||
2.767058 | 50.550454 | ||||
-1.866498 | 47.104309 | ||||
6.536904 | 45.208869 | ||||
1.752555 | 45.731369 | ||||
5.555814 | 44.567786 | ||||
1.089074 | 45.012036 | ||||
0.694256 | 46.369707 | ||||
2.955953 | 43.260191 | ||||
5.228412 | 43.939771 | ||||
-3.569813 | 47.873282 | ||||
7.588151 | 44.056060 | ||||
-3.915855 | 48.383950 | ||||
-3.571249 | 48.723610 | ||||
-3.601972 | 48.277510 | ||||
3.657885 | 44.194577 | ||||
0.955041 | 46.703143 | ||||
-2.188814 | 48.183615 | ||||
2.469364 | 43.944376 | ||||
3.626313 | 45.093660 | ||||
2.015794 | 43.454501 | ||||
5.814898 | 45.778813 | ||||
-1.038351 | 48.833285 | ||||
5.464984 | 45.677856 | ||||
-1.160860 | 45.269246 | ||||
5.276976 | 44.570263 | ||||
2.310038 | 44.854020 | ||||
3.598540 | 43.974790 | ||||
2.928014 | 44.591663 | ||||
1.523109 | 46.387239 | ||||
0.705748 | 46.396201 | ||||
1.545173 | 44.165778 | ||||
2.489045 | 46.178931 | ||||
-0.413120 | 48.150718 | ||||
5.522684 | 44.627017 | ||||
1.883839 | 45.606625 | ||||
4.281217 | 46.439851 | ||||
1.031591 | 47.435468 | ||||
1.189559 | 47.488791 | ||||
2.725491 | 45.417653 | ||||
2.163497 | 43.771004 | ||||
1.586537 | 44.469226 | ||||
-0.568770 | 43.321120 | ||||
1.372009 | 45.688746 | ||||
0.391865 | 45.051706 | ||||
3.913438 | 47.480043 | ||||
4.677559 | 45.110542 | ||||
-0.262684 | 43.349728 | ||||
-2.047721 | 48.202612 | ||||
3.020672 | 46.491559 | ||||
2.487122 | 45.915488 | ||||
2.121001 | 45.694174 | ||||
2.041247 | 45.701000 | ||||
2.153874 | 45.539450 | ||||
0.849239 | 46.050305 | ||||
-0.542297 | 44.041936 | ||||
-4.187186 | 48.295163 | ||||
1.613853 | 46.423888 | ||||
-1.008894 | 46.552667 | ||||
-0.938229 | 43.476316 | ||||
3.494412 | 44.476422 | ||||
-0.888778 | 47.462243 | ||||
-0.219971 | 46.980073 | ||||
-0.112197 | 44.823271 | ||||
2.845211 | 45.939948 | ||||
0.845243 | 47.925382 | ||||
1.368352 | 44.073910 | ||||
4.597511 | 46.255498 | ||||
4.558244 | 46.273951 | ||||
0.821779 | 47.045457 | ||||
2.336713 | 44.387935 | ||||
-3.435183 | 47.642352 | ||||
0.076117 | 47.079823 | ||||
4.530874 | 47.401636 | ||||
3.515104 | 43.844497 | ||||
6.193336 | 44.817814 | ||||
5.301504 | 47.902189 | ||||
1.716212 | 50.730941 | ||||
6.338144 | 44.606705 | ||||
-1.042297 | 47.637934 | ||||
-0.110221 | 44.823130 | ||||
-0.711692 | 47.323512 | ||||
0.425945 | 46.698478 | ||||
2.454669 | 43.893689 | ||||
1.232512 | 44.475510 | ||||
3.124317 | 43.875560 | ||||
0.016330 | 43.982658 | ||||
4.005747 | 47.581339 | ||||
-4.591398 | 48.063143 | ||||
0.594802 | 48.038157 | ||||
-2.757456 | 48.343813 | ||||
-0.219390 | 46.144467 | ||||
-3.774916 | 48.693886 | ||||
6.393969 | 46.004667 | ||||
1.978999 | 44.941882 | ||||
2.833496 | 46.151452 | ||||
3.010842 | 46.110957 | ||||
3.808483 | 46.984912 | ||||
-2.319392 | 48.489325 | ||||
-2.042331 | 48.356712 | ||||
2.718478 | 45.209882 | ||||
-3.324215 | 48.427138 | ||||
-3.060240 | 48.319805 | ||||
-2.638907 | 48.180860 | ||||
-3.266054 | 48.740305 | ||||
1.319993 | 45.314983 | ||||
-1.989219 | 46.899183 | ||||
-1.868276 | 47.104608 | ||||
2.437907 | 45.811969 | ||||
3.869583 | 45.817947 | ||||
6.631694 | 45.016564 | ||||
-0.280521 | 46.571049 | ||||
-3.055741 | 48.815383 | ||||
-3.236232 | 47.825066 | ||||
-47.017768 | -16.048750 | ||||
-29.326507 | -20.511907 | ||||
6.617764 | 46.294068 | ||||
6.526016 | 48.133172 | ||||
-3.369935 | 48.661699 | ||||
2.830407 | 43.522309 | ||||
1.030997 | 48.567257 | ||||
-4.781684 | 48.429060 | ||||
2.542836 | 46.849660 | ||||
2.687715 | 47.142623 | ||||
3.601498 | 43.586052 | ||||
434.0 |